Beschreibung
– Kurzarmhemd mit All-over-Print- Slim Fit- Klassischer Kragen- Weiche Dobby-Strukturwebung- Das Model ist 187 cm groß und trägt Größe L
by Fmeaddons
€ 54.12 € 25.42
– Kurzarmhemd mit All-over-Print- Slim Fit- Klassischer Kragen- Weiche Dobby-Strukturwebung- Das Model ist 187 cm groß und trägt Größe…
Vorrätig
– Kurzarmhemd mit All-over-Print- Slim Fit- Klassischer Kragen- Weiche Dobby-Strukturwebung- Das Model ist 187 cm groß und trägt Größe L
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 38 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 40 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 42 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 44 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 47 | 112 | 108 | 23 | 72 |
XXL | 50 | 118 | 114 | 24 | 74 |
SKATE FIT - Locker geschnittene T-Shirts für einen lässigeren Stil.
Maße in ZENTIMETERN :
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 46 | 100 | 94 | 19 | 68 |
S | 48 | 104 | 98 | 20 | 69 |
M | 50 | 108 | 102 | 21 | 70 |
L | 52 | 112 | 106 | 22 | 71 |
XL | 55 | 118 | 114 | 23 | 73 |
XXL | 58 | 120 | 118 | 24 | 75 |
SLIM K FIT - Gerade geschnittene Poloshirts mit 3 Knöpfen am Kragen für einen angepassten Körper.
Maße in ZENTIMETERN:
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 39 | 94 | 90 | 19 | 67 |
S | 41 | 98 | 94 | 20 | 68 |
M | 43 | 102 | 98 | 21 | 69 |
L | 45 | 106 | 102 | 22 | 70 |
XL | 48 | 112 | 108 | 23 | 72 |
REGULARE PASSFORM - Locker geschnittene Polohemden mit 2 Knöpfen am Kragen für einen lässigeren Stil.
Maße in ZENTIMETERN:
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 44 | 99 | 96 | 19.5 | 69 |
S | 46 | 103 | 100 | 20.5 | 70 |
M | 48 | 107 | 104 | 21.5 | 71 |
L | 50 | 111 | 108 | 22.5 | 72 |
XL | 53 | 117 | 114 | 23.5 | 73 |
SIZING KENZO | SIZING XS-XXL | SIZING FR | SIZING IT | SIZING UK/US |
4436 | XS | 36 | 44 | 28 |
4638 | S | 38 | 46 | 30 |
4840 | M | 40 | 48 | 32 |
5042 | L | 42 | 50 | 34 |
5244 | XL | 44 | 52 | 36 |
5446 | XXL | 46 | 54 | 38 |
CLASSIC FIT - Angepasste Passform und gerade Ärmel für einen urbanen und modernen Look.
Maße in ZENTIMETERN:
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 42 | 102 | 96 | 63 | 67 |
S | 44 | 106 | 100 | 64 | 68 |
M | 46 | 110 | 104 | 65 | 69 |
L | 48 | 114 | 108 | 66 | 70 |
XL | 51 | 120 | 114 | 67 | 72 |
XXL | 54 | 126 | 120 | 68 | 74 |
ÜBERGRÖSSE PASSFORM - Große Passform und Raglanärmel für mehr Komfort im lässigen Stil.
Maße in ZENTIMETERN:
KENZO | Shoulders width | Chest | Waist | Sleeves lenght | Total Height |
XS | 57 | 126 | 116 | 54 | 72 |
S | 59 | 130 | 120 | 55 | 73 |
M | 61 | 134 | 124 | 56 | 74 |
L | 63 | 138 | 128 | 57 | 75 |
XL | 66 | 144 | 134 | 58 | 77 |
Kleidergrößen
KENZO SIZING | US/UK | IT/FR |
XS | 36 | 46 |
S | 38 | 48 |
M | 40 | 50 |
L | 42 | 52 |
XL | 44 | 54 |
KENZO (FR) | UK | IT | US |
39 | 5.5 | 38 | 6 |
40 | 6.5 | 39 | 7 |
41 | 7.5 | 40 | 8 |
42 | 8 | 41 | 8.5 |
43 | 9 | 42 | 9.5 |
44 | 9.5 | 43 | 10 |
45 | 10.5 | 44 | 11 |
Maße in ZENTIMETERN:
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Hip | Length |
XXS | 34 | 82 | 78 | 81 | 58 |
XS | 36 | 86 | 84 | 86 | 59 |
S | 38 | 90 | 88 | 90 | 60 |
M | 40 | 94 | 92 | 94 | 61 |
L | 42 | 100 | 98 | 100 | 62 |
XL | 44 | 106 | 104 | 106 | 63 |
XXL | 46 | 112 | 108 | 111 | 64 |
GERADE PASSFORM - Gerade Passform und großer runder Kragen für eine entspannte Haltung.
Maße in ZENTIMETERN
KENZO | Shoulder Width | Chest | Waist | Hip | Length |
XS | 38 | 96 | 96 | 98 | 60 |
S | 40 | 100 | 100 | 102 | 61 |
M | 42 | 104 | 104 | 106 | 63 |
L | 44 | 110 | 110 | 112 | 63 |
XL | 46 | 116 | 116 | 118 | 64 |
KENZO ist in französischer Größe erhältlich
T-shirts | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 35 | 13.8 | 59 | 23.2 |
M | 37 | 14.6 | 60 | 23.6 |
L | 39 | 15.4 | 61 | 24 |
XL | 41 | 16.1 | 62 | 24.4 |
Pullover | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 33.5 | 13.2 | 55.5 | 21.9 |
M | 35.5 | 14 | 56.5 | 22.2 |
L | 37.5 | 14.8 | 57.5 | 22.6 |
XL | 39.5 | 15.6 | 58.5 | 23 |
Sweatshirts | Shoulder width | Length | ||
cm | in | cm | in | |
S | 35 | 13.8 | 57 | 22.4 |
M | 37 | 14.6 | 58 | 22.8 |
L | 39 | 15.4 | 59 | 23.2 |
XL | 41 | 16.1 | 60 | 23.6 |
KENZO ist in französischer Größe erhältlich
Kleidergrößen
KENZO | KENZO (FR) | UK | Italy | US |
XS | 36 | 6 | 40 | 4 |
S | 38 | 8 | 42 | 6 |
M | 40 | 10 | 44 | 8 |
L | 42 | 12 | 46 | 10 |
XL | 44 | 14 | 48 | 12 |
KENZO (FR) | UK | IT | US |
35 | 2.5 | 34 | 4 |
36 | 3.5 | 35 | 5 |
37 | 4 | 36 | 5.5 |
38 | 5 | 37 | 6.5 |
39 | 6 | 38 | 7.5 |
40 | 6.5 | 39 | 8 |
41 | 7.5 | 40 | 9 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen